Échelles laveur de vitres ref. 150
Description du produit
Construction aluminium
Code article | Pointe échelons | Rehausse échelons | Hauteur (m) | ![]() |
---|---|---|---|---|
150-4 | 4 | 1.39 | 3.2 | |
150-6 | 6 | 2.37 | 4.4 | |
150-7 | 7 | 2.65 | 4.8 | |
150-8 | 8 | 2.93 | 5.3 | |
150-10 | 6+ | 4 | 3.49 | 7.6 |
150-11 | 7+ | 4 | 3.77 | 8.0 |
150-12 | 8+ | 4 | 4.05 | 8.5 |
150-14 | 6+ | 4+4 | 4.61 | 10.7 |
150-15 | 7+ | 4+4 | 4.89 | 11.1 |
150-16 | 8+ | 4+4 | 5.17 | 11.6 |
Disponible avec 3 hauteurs de pointe.
Possibilité de 2 rehausses maximum de 4 échelons.