Échelles laveur de vitres ref. 157
Description du produit
Construction aluminium
Code article | Pointe échelons | Intermédiaire échelons | Base échelons | Hauteur (m) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
157-8 | 8 | 2.93 | 7.4 | ||
157-55 | 5 | 1.67 | 4.9 | ||
157-65 | 5 | 1.67 | 5.9 | ||
157-13 | 8+ | 5 | 4.31 | 13.4 | |
157-18 | 8+ | 5+ | 5 | 5.71 | 18.3 |
157-23 | 8+ | 2×5+ | 5 | 7.11 | 23.2 |
157-28 | 8+ | 3×5+ | 5 | 8.51 | 28.2 |
Pointe de 8 échelons avec tampon et roue.
Éléments intermédiaire de 5 échelons.