Échelles simples évasées modèle léger
Description du produit
CONFORMES AUX NORMES VGS ET EUROPÉENNES
CONSTRUCTION ALUMINIUM

| Code article | |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELB107 | 7 | 1.75 | 63 | 620 | 430 | 4.0 |
| ELB108 | 8 | 2.00 | 63 | 620 | 430 | 4.2 |
| ELB109 | 9 | 2.25 | 63 | 620 | 430 | 4.5 |
| ELB110 | 10 | 2.50 | 63 | 620 | 430 | 5.0 |
| ELB111 | 11 | 2.75 | 63 | 690 | 430 | 5.5 |
| ELB112 | 12 | 3.00 | 63 | 690 | 430 | 6.0 |
| ELB113 | 13 | 3.25 | 63 | 690 | 430 | 6.5 |
| ELB114 | 14 | 3.50 | 63 | 690 | 430 | 7.0 |
| ELB115 | 15 | 3.75 | 63 | 690 | 430 | 7.5 |
| ELB116 | 16 | 4.00 | 63 | 690 | 430 | 8.0 |
| ELB117 | 17 | 4.25 | 63 | 690 | 430 | 8.5 |
| ELB118 | 18 | 4.50 | 63 | 690 | 430 | 9.0 |
| ELB119 | 19 | 4.75 | 63 | 690 | 430 | 9.5 |
| ELB120 | 20 | 5.00 | 63 | 690 | 430 | 10.0 |
