Échelles simples évasées modèle lourd
Description du produit
CONFORMES AUX NORMES VGS ET EUROPÉENNES
CONSTRUCTION ALUMINIUM

| Code article | |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZB107 | 7 | 1.75 | 73 | 620 | 430 | 4.0 |
| EZB108 | 8 | 2.00 | 73 | 620 | 430 | 4.2 |
| EZB109 | 9 | 2.25 | 73 | 620 | 430 | 4.5 |
| EZB110 | 10 | 2.50 | 73 | 620 | 430 | 5.0 |
| EZB111 | 11 | 2.75 | 73 | 690 | 430 | 5.5 |
| EZB112 | 12 | 3.00 | 73 | 690 | 430 | 6.0 |
| EZB113 | 13 | 3.25 | 73 | 690 | 430 | 6.5 |
| EZB114 | 14 | 3.50 | 73 | 690 | 430 | 7.0 |
| EZB115 | 15 | 3.75 | 73 | 690 | 430 | 7.5 |
| EZB116 | 16 | 4.00 | 73 | 690 | 430 | 8.0 |
| EZB117 | 17 | 4.25 | 73 | 690 | 430 | 8.5 |
| EZB118 | 18 | 4.50 | 73 | 690 | 430 | 9.0 |
| EZB119 | 19 | 4.75 | 73 | 690 | 430 | 9.5 |
| EZB120 | 20 | 5.00 | 73 | 690 | 430 | 10.0 |
| EZB121 | 21 | 5.25 | 73 | 690 | 430 | 10.5 |
| EZB122 | 22 | 5.50 | 73 | 690 | 430 | 11.0 |
| EZB123 | 23 | 5.75 | 73 | 690 | 430 | 11.5 |
| EZB124 | 24 | 6.00 | 73 | 690 | 430 | 12.0 |
| EZB125 | 25 | 6.25 | 73 | 690 | 430 | 12.5 |
| EZB126 | 26 | 6.50 | 73 | 690 | 430 | 13.0 |
| EZB127 | 27 | 6.75 | 73 | 690 | 430 | 13.5 |
| EZB128 | 28 | 7.00 | 73 | 690 | 430 | 14.0 |
