Échelles simples parallèles modèle lourd
Description du produit
CONFORMES AUX NORMES VGS ET EUROPÉENNES
CONSTRUCTION ALUMINIUM

| Code article | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EZR107 | 7 | 1.75 | 73 | 430 | 3.5 |
| EZR108 | 8 | 2.00 | 73 | 430 | 4.0 |
| EZR109 | 9 | 2.25 | 73 | 430 | 4.5 |
| EZR110 | 10 | 2.50 | 73 | 430 | 5.0 |
| EZR111 | 11 | 2.75 | 73 | 430 | 5.5 |
| EZR112 | 12 | 3.00 | 73 | 430 | 6.0 |
| EZR113 | 13 | 3.25 | 73 | 430 | 6.5 |
| EZR114 | 14 | 3.50 | 73 | 430 | 7.0 |
| EZR115 | 15 | 3.75 | 73 | 430 | 7.5 |
| EZR116 | 16 | 4.00 | 73 | 430 | 8.0 |
| EZR117 | 17 | 4.25 | 73 | 430 | 8.5 |
| EZR118 | 18 | 4.50 | 73 | 430 | 9.0 |
| EZR119 | 19 | 4.75 | 73 | 430 | 9.5 |
| EZR120 | 20 | 5.00 | 73 | 430 | 10.0 |
| EZR121 | 21 | 5.25 | 73 | 430 | 10.5 |
| EZR122 | 22 | 5.50 | 73 | 430 | 11.0 |
| EZR123 | 23 | 5.75 | 73 | 430 | 11.5 |
| EZR124 | 24 | 6.00 | 73 | 430 | 12.0 |
| EZR125 | 25 | 6.25 | 73 | 430 | 12.5 |
| EZR126 | 26 | 6.50 | 73 | 430 | 13.0 |
| EZR127 | 27 | 6.75 | 73 | 430 | 13.5 |
| EZR128 | 28 | 7.00 | 73 | 430 | 14.0 |
